PvP Ladder: 2x2
2x2
3x3
5x5
Ранк Название команды Капитан Рейтинг Игр за сезон Побед Поражений
1201 Альянс   сасафыафыафыафыафы Человек  Маг  Lardi 0 0 0 0
1202 Альянс   werqwerqewqeqeq Ночная эльфийка  Друид  Shredxoxoxo 0 0 0 0
1203 Альянс   фцафцафц Ночная эльфийка  Священник  Øaøka 0 0 0 0
1204 Альянс   камасутра Человек  Чернокнижник  Jigurdas 0 0 0 0
1205 Орда   Зевс Нежить  Священник  Мертвыйпсих 0 0 0 0
1206 Орда   навигаторыы Нежить  Разбойник  Навигаторр 0 0 0 0
1207 Альянс   Анальные шарики Человек  Маг  Япрожигаювас 0 0 0 0
1208 Орда   гдл Эльфийка крови  Разбойник  Tanuxaa 0 0 0 0
1209 Альянс   бей второго Ночная эльфийка  Разбойник  Asse 0 0 0 0
1210 Альянс   Galesg Человек  Воин  Топовыйвар 0 0 0 0
1211 Альянс   одиночка Человек  Маг  Mmpower 0 0 0 0
1212 Орда   ключ от душевной двери Орчиха  Шаман  Ðànkmàçtèp 0 0 0 0
1213 Орда   Вася Гоблин  Воин  Mariomaster 0 0 0 0
1214 Альянс   МопС Ворген  Разбойник  Бетина 0 0 0 0
1215 Альянс   FrostoPal Ворген  Рыцарь смерти  Frostnigga 0 0 0 0
1216 Альянс   САНТА ЛЮЧИЯ Человек  Священник  Вазгэн 0 0 0 0
1217 Альянс   Shadowdance Ночная эльфийка  Друид  Shadu 0 0 0 0
1218 Альянс   апупфпуф Человек  Охотник  Astarots 0 0 0 0
1219 Орда   Непобедимая орда Эльф крови  Паладин  Meduk 0 0 0 0
1220 Орда   ывпывап Нежить  Разбойник  Рогсук 0 0 0 0
1221 Орда   eewew Гоблин  Разбойник  Ungar 0 0 0 0
1222 Альянс   ацфа Ворген  Охотник  Янави 0 0 0 0
1223 Орда   sfdsfsdfs Таурен  Друид  Epicast 0 0 0 0
1224 Альянс   коза лось Дреней  Священник  Radean 0 0 0 0
1225 Альянс   SURPRICEMOTHERFUCKER Ворген  Друид  Gòõóôöd 0 0 0 0
1226 Альянс   Dark Гном  Разбойник  Hfuf 0 0 0 0
1227 Альянс   POCHEMU TAK TYAZHELO Человек  Маг  Strongers 0 0 0 0
1228 Альянс   разорву питуха Гном  Воин  Rtyrey 0 0 0 0
1229 Альянс   sparta Человек  Паладин  Терэон 0 0 0 0
1230 Альянс   бобрик Ночная эльфийка  Друид  Белышка 0 0 0 0
1231 Орда   ЙЦВЦВАУАЦ Тролль  Разбойник  Kasablankaq 0 0 0 0
1232 Орда   shmot gomno Эльфийка крови  Воин  Rivenn 0 0 0 0
1233 Альянс   Donut Ночная эльфийка  Священник  Morrigana 0 0 0 0
1234 Альянс   выаячысвыкаы Человек  Священник  Boltomg 0 0 0 0
1235 Орда   sdqewrfqdwfqwerasdfqwer Тролль  Чернокнижник  Qdwwdzasrcqw 0 0 0 0
1236 Альянс   уйуйц Человек  Маг  Броски 0 0 0 0
1237 Альянс   ХАХА МИ РУЛИМ Ворген  Воин  Варюка 0 0 0 0
1238 Альянс   мама я ареню Человек  Разбойник  Укушуйка 0 0 0 0
1239 Орда   траляляля Тролль  Друид  Wantyz 0 0 0 0
1240 Альянс   Бей дк Человек  Рыцарь смерти  Линцей 0 0 0 0
1241 Альянс   вфцвфвф Ворген  Рыцарь смерти  Эрыгон 0 0 0 0
1242 Альянс   ывфачвмвык Человек  Воин  Gatherer 0 0 0 0
1243 Альянс   Monsterkill Гном  Священник  Denjkke 0 0 0 0
1244 Альянс   Нувсесука Человек  Охотник  Nonprok 0 0 0 0
1245 Орда   регбисты Эльфийка крови  Охотник  Вертолётик 0 0 0 0
1246 Альянс   Ниндзя Ночная эльфийка  Друид  Yehs 0 0 0 0
1247 Альянс   пыыпыв Ночная эльфийка  Друид  Nakara 0 0 0 0
1248 Альянс   раки в атаку Человек  Маг  Magniska 0 0 0 0
1249 Альянс   дарогу маладым Ночная эльфийка  Друид  Мизери 0 0 0 0
1250 Орда   Мы не будем рабами Эльф крови  Чернокнижник  Пертан 0 0 0 0