PvP Ladder: 2x2
2x2
3x3
5x5
Ранк Название команды Капитан Рейтинг Игр за сезон Побед Поражений
13451 Альянс   СКИЛКАПХ Человек  Чернокнижник  Häüntëðx 0 0 0 0
13452 Альянс   Топорик Дреней  Охотник  Вэнрая 0 0 0 0
13453 Орда   Warriorss Орк  Воин  Bargol 0 0 0 0
13454 Альянс   спидозные геи Гном  Маг  Донтебу 0 0 0 0
13455 Альянс   аврвппа Двaрф  Шаман  Shamakoldun 0 0 0 0
13456 Альянс   вапаврвп Ночной эльф  Друид  Druliyka 0 0 0 0
13457 Альянс   CROSSPARTY Человек  Маг  Frentes 0 0 0 0
13458 Орда   ГРИБОК Нежить  Чернокнижник  Пуканолок 0 0 0 0
13459 Альянс   Zcity Человек  Маг  Salnor 0 0 0 0
13460 Орда   Bimj and GOd Нежить  Разбойник  Mustdead 0 0 0 0
13461 Орда   филип киркоров Нежить  Священник  Risenstar 0 0 0 0
13462 Орда   Git NoR Эльф крови  Паладин  Palonim 0 0 0 0
13463 Орда   рапра Эльф крови  Паладин  Анв 0 0 0 0
13464 Альянс   ПыщПыщПыщ Человек  Охотник  Чагойта 0 0 0 0
13465 Орда   Яклутыемы Эльф крови  Охотник  Neldifron 0 0 0 0
13466 Альянс   Вусатики Ворген  Воин  Пазурь 0 0 0 0
13467 Альянс   Зяиц Ворген  Охотник  Gomi 0 0 0 0
13468 Альянс   цуцуцуцуц Человек  Паладин  Navitop 0 0 0 0
13469 Орда   fdhddfj Нежить  Разбойник  Rogprostorog 0 0 0 0
13470 Альянс   варпвап Человек  Паладин  Генрихгимлер 0 0 0 0
13471 Орда   sadPanda Тролль  Шаман  Killakil 0 0 0 0
13472 Орда   прост маги Эльф крови  Маг  Magiciian 0 0 0 0
13473 Альянс   Варды ТАщят Человек  Воин  Mariowar 0 0 0 0
13474 Орда   Токначали Нежить  Маг  Yourskill 0 0 0 0
13475 Орда   аыапыв Эльф крови  Паладин  Dastrokss 0 0 0 0
13476 Альянс   Паханы Человек  Маг  Казмодан 0 0 0 0
13477 Орда   выяй Нежить  Чернокнижник  Mellna 0 0 0 0
13478 Альянс   абракадабрабара Ночной эльф  Разбойник  Gravehorde 0 0 0 0
13479 Орда   ТИМУ Таурен  Друид  Драматург 0 0 0 0
13480 Альянс   Мюсли в кормане Человек  Паладин  Protacol 0 0 0 0
13481 Альянс   мы трололошки Ночной эльф  Друид  Damagup 0 0 0 0
13482 Альянс   вапвапвп Человек  Воин  Mantes 0 0 0 0
13483 Орда   паывпыв Нежить  Чернокнижник  Pàrànnoià 0 0 0 0
13484 Альянс   аазазазз Ворген  Друид  Fosterss 0 0 0 0
13485 Орда   фывпфрп Тролль  Друид  Друидруидов 0 0 0 0
13486 Орда   Энерджи Эльф крови  Священник  Радогор 0 0 0 0
13487 Орда   fshsfh Тролль  Друид  Dryotboga 0 0 0 0
13488 Орда   уцуцуцу Эльф крови  Паладин  Амирод 0 0 0 0
13489 Орда   угораем Нежить  Чернокнижник  Социопат 0 0 0 0
13490 Орда   ВУКфуы Нежить  Маг  Bornland 0 0 0 0
13491 Орда   геи епаные Тролль  Друид  Xxertuzz 0 0 0 0
13492 Орда   хилидк Эльф крови  Паладин  Долбан 0 3 0 3
13493 Орда   сосунки Таурен  Друид  Xidra 0 0 0 0
13494 Орда   ранетки Орк  Воин  Divergentss 0 0 0 0
13495 Орда   Супер маги Эльф крови  Маг  Манамаг 0 0 0 0
13496 Орда   Лапочки Эльфийка крови  Рыцарь смерти  Avellire 0 0 0 0
13497 Альянс   ребята Ворген  Разбойник  Prostochek 0 0 0 0
13498 Альянс   watafack Человек  Разбойник  Паштетная 0 0 0 0
13499 Альянс   РАКИТИАН Человек  Рыцарь смерти  Wartron 0 0 0 0
13500 Орда   Бычки Орк  Рыцарь смерти  Волаг 0 0 0 0